Сведения
О результатах работы по оформлению учетных дел на выселение семей участников ОУН-УПА по УМГБ Черновицкой области по состоянию на 18 августа 1947 г.
| № п/п | Наименование районов | Всего заведено учетных дел | В том числе | Из них: | |||||||||||||||||
| Закончено и направлено в МГБ УССР | Возвращено в РО МГБ на дооформление | Прекращено | Находится в отделе 2-Н на заключении | ||||||||||||||||||
| На семьи осужд. | На семьи уби-тых | На семьи неле-галов | На семьи осуж-денных | На семьи уби-тых | На семьи неле-галов | Всего закон-чено | На семьи осуж-денных | На семьи уби-тых | На семьи неле-галов | Всего возвра-щено | На семьи осуж-денных | На семьи уби-тых | На семьи нелегалов | Всего прекра-щено | На семьи осуж-денных | На семьи уби-тых | На семьи неле-галов | Всего рас-смот-рено | |||
| 1. | Путиловский | 34 | 9 | 23 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 4 | 20 | 1 | 16 |
| 2. | Вижницкий | 23 | 22 | - | 1 | 18 | - | 1 | 19 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 3. | Вашковский | 52 | 49 | 2 | 1 | 6 | - | - | 6 | 10 | - | - | 23 | 3 | - | 1 | 4 | 30 | 2 | - | 19 |
| 4. | Стороженецкий | 19 | 11 | 6 | 2 | 5 | - | - | 5 | - | - | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | 5 | 6 | - | 8 |
| 5. | Кицманский | 15 | 14 | - | 1 | 9 | - | 1 | 10 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 |
| 6. | Заставнянский | 39 | 37 | 1 | 1 | 10 | - | 1 | 11 | 2 | - | - | 11 | 2 | - | - | 2 | 13 | 1 | - | 5 |
| 7. | Садгорский | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 6 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Хотинский | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Черновицкий | 19 | 18 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 10 | - | - | 10 |
| 10. | Глубокский | 6 | 6 | - | - | 3 | - | - | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| ИТОГО | 217 | 175 | 34 | 10 | 62 | 5 | 4 | 71 | 19 | - | 4 | 58 | 9 | - | 1 | 18 | 66 | 29 | 1 | 72 | |
ГДА СБУ, Чернівці. Ф. 2-Н. Спр.12а. Т. 1. Арк. 68. Рукопис
Документ не публікувався.
