Додаток до постанови Обл-
виконкому та Обкому КП/б/У
від "26" травня 1941 р.
РОЗПОДІЛ РОБОЧОГО СКОТУ, ПРОДУКТИВНИХ ТВАРИН ТА ПТИЦІ М І Ж К О Л Г О С П А М И
| Назва колгоспу | Коней | Вел.рог.худ. | Овець | Свиней | Птиці | Бджоло-родин | З якого району виділя-ється | |||||
| Робоч | Молод-няк | Корів | Молод-няк | Доросл | молод-няк | доросл | молод-няк | курей | гусей | |||
| Секурянський район | Садо-гурсь-кого | |||||||||||
| ім. Молотова | 5 | |||||||||||
| ім. Леніна | 5 | |||||||||||
| ім. Тимошенка | 5 | 2 | ||||||||||
| ім. Сталіна | 5 | |||||||||||
| ім. Ворошилова | 5 | |||||||||||
| 28-го червня | 8 | |||||||||||
| 8-го березня | 5 | 3 | 6 | |||||||||
| Парижської комуни | 5 | 3 | 6 | |||||||||
| Сталінський Шлях | 5 | 8 | ||||||||||
| Разом: | 30 | 20 | 6 | 20 | ||||||||
| Кельменецький район | ||||||||||||
| ім.Червоної Армії | 5 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | Садо-гурсь-кого | ||
| ім.23 річн.РСЧА | 5 | - | 5 | 5 | - | - | ||||||
| ім.Леніна | 10 | 5 | 10 | - | 10 | 50 | - | - | ||||
| ім.Молотова | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ім.Хрущова | 5 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
| ім.Сталіна | 5 | - | 5 | 7 | - | - | - | |||||
| 28-го червня | 5 | - | - | - | 50 | - | - | |||||
| ім.Ворошилова | - | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
| ім.Калініна | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ім.Тимошенко | - | 7 | - | 5 | 5 | 33 | - | - | ||||
| РАЗОМ: | 46 | 25 | 50 | - | 15 | 27 | 133 | - | - | |||
| Садагурський район | ||||||||||||
| Більшовик | 6 | - | 2 | - | 20 | - | 5 | 5 | 80 | - | - | Садо-гурсь-кого |
| ім.Сталіна | - | - | 7 | 4 | - | - | - | 5 | 80 | - | - | |
| ім.Шевченко | 9 | 2 | 10 | 4 | - | - | 5 | 5 | 130 | - | - | |
| ім.Тимошенко | 2 | - | 4 | 4 | 17 | - | 5 | 5 | 50 | - | - | |
| Нове життя | 4 | - | 10 | 4 | 20 | - | 5 | 5 | 60 | - | - | |
| Рад.Буковина | 13 | 2 | 8 | 4 | 20 | - | 5 | 5 | 120 | - | - | |
| ім.Ворошилова | - | - | - | - | 20 | - | 5 | - | 60 | - | - | |
| ім.Леніна | 9 | 2 | 10 | 4 | - | - | 5 | 5 | 120 | - | - | |
| ім. "Іскра" | 3 | - | 5 | 3 | 20 | - | 5 | 5 | 60 | - | - | |
| РАЗОМ: | 46 | 6 | 56 | 27 | 117 | - | 40 | 40 | 750 | - | - | |
| Новоселицький р-н | ||||||||||||
| ім.ХVIII партконф. | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | Герца-ївського |
| ім.Сталіна | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 50 | - | - | |
| 28-го червня | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 50 | - | - | |
| XXIII річн.РСЧА | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| Черв.прикорд. | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| ім.Чкалова | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| ім.Котовського | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | |
| РАЗОМ : | - | - | 6 | 8 | 49 | - | - | - | 100 | - | - | |
| Хотинський район | ||||||||||||
| ім.Сталіна | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Сторо-жинець-кого |
| ім.Молотова | - | - | 6 | 2 | 10 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | |
| ім.Хрущова | - | - | 1 буг | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | |
| ім.Ворошилова | - | - | 1 буг | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | |
| 28-го Червня | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ім.Леніна | - | - | 1 буг | 5 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | |
| РАЗОМ: | - | - | 3 буг 17 кор. | 17 | 30 | 19 | 19 | 14 | - | - | - | |
| Глибокський район | ||||||||||||
| ім.Леніна | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 3 | 6 | Глибок-ського |
| ім.Сталіна | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| ім.Хрущова | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| РАЗОМ: | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 | 3 | 13 | |
| Сторожинецький р-н | ||||||||||||
| ім.23 річн. РСЧА | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 55 | 7 | Сторо-жинець-кого | |
| Більшовик | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 55 | 7 3 кач | ||
| РАЗОМ: | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 110 | 14 гус 3 кач | ||
| Кіцманський р-н | ||||||||||||
| ім.Сталіна | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Глибок-ського |
| ім.Молотова | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ім.Хрущова | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ім.Кагановича | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| РАЗОМ: | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вашківський р-н | ||||||||||||
| ім.Комінтерна | - | - | - | 16 | 11 | 5 | 6 | - | - | - | - | Глибок-ського |
| ім.Ворошилова | - | - | - | 15 | 11 | 5 | 5 | - | - | - | - | |
| РАЗОМ: | - | - | - | 31 | 22 | 10 | 11 | - | - | - | - | |
| Герцаївський р-н | ||||||||||||
| ім.28-го червня | 4 вол | - | - | - | 2 | 16 | 86 | - | 2 | Герцаї-вського | ||
| РАЗОМ: | 4 вол | - | - | - | 2 | 16 | 86 | - | 2 | |||
| Віжницький р-н | ||||||||||||
| ім.Сталіно | - | - | 5 | 3 | Глибо-кський | |||||||
| ім.Шевченко | - | - | 5 | 4 | ||||||||
| РАЗОМ: | 10 | 7 | ||||||||||
| Чернівецький р-н | ||||||||||||
| ім.Федьковича | 8 | - | 6 | 4 | - | - | 8 | - | 48 | - | - | Черніве-цького |
| ім.Сталіна | 3 | - | 6 | 4 | - | - | 7 | - | 61 | - | - | |
| 28-го червня | 7 | - | 6 | 4 | - | - | 7 | - | 25 | - | - | |
| РАЗОМ: | 18 | - | 18 | 12 | - | - | 22 | - | 134 | - | - | |
| Заставнянськ. р-н | ||||||||||||
| ім.Сталіна | 4 | 2 | 10 | Черніве-цького | ||||||||
| ім.Шевченко | 4 | 1 | - | |||||||||
| ім.Тимошенко | - | - | 16 | |||||||||
| РАЗОМ: | 8 | 3 | 26 | |||||||||
| РАЗОМ ПО ОБЛАСТІ: | 86 | 9 | 201 | 129 | 312 | 41 | 114 | 128 | 1346 | 17 | 15 | |
| буг.3, вол.4, кач.2 | ||||||||||||
| Крім того по Садагурському району виділяється для МТС Секурянської, Сталінештської та Вартикауцької - по двоє робочих коней для кожної МТС, по Глибоцькому району двоє коней для Глибоцької МТС. | ||||||||||||
Дачо. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 39. Арк. 2-5. Машинопис.
Надруковано: Трагедія Буковини: радянські примусові виселення населення в 1940-1953 рр. Київ-Львів. Видавництво "Літопис УПА". Нова серія. Том 30. 2023. С. 94-96 (Документ № 10).
