ВІДОМІСТЬ
про наявність залишеного майна та посівів німецькими господарствами, що від'їжджають до Німеччини
| № п/п | Назва волостей | Всього німецьких госпо-дарств | Виїхало німецьких госпо-дарств | Залишено посівів га | Налишено не обмолоч. хліба | Залишено кормів в тн. | Залишено худоби | Залишено землі | Розпо-ділено землі га | ||||||||||||
| Куку-рудза | Кар-топлі | Цук. бур. | Соя | Соняш-ник | Інш. куль-тури | Кільк. Кіп | Кільк. центн. | Сіно | Со-лома | По-лова | Коню-шина | Ко-ней | в.р. худоби | Всього га | Виб-рано | Посі-яно | |||||
| 1. | Сторожинецька | 1547 | - | 30 | 50 | 0,2 | - | - | - | 94 | 94 | 47,0 | 47,0 | - | - | - | - | 2593 | 15 | 2 | - |
| 2. | Садагурська | 118 | - | 4 | 9 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 25 | 102 | - | - | - |
| 3. | Вашківська | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 16 | 2 | 36 |
| 4. | Кіцманська | 47 | - | 10 | 8 | 4,50 | - | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 5. | Заставнянська | 24 | - | 7 | 4 | 2,82 | 0,14 | - | - | 47 | 47 | - | - | - | - | - | - | 47 | 1 | 5 | - |
| 6. | Віжницька | 280 | - | 10 | 8 | - | - | - | - | 174 | 174 | 76 | 38 | 6 | 4,0 | - | - | 949 | 12 | 93 | - |
| 7. | Козьмінська | 628 | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1080 | - | 2 | 722 |
| 8. | Глибоцька | 550 | 140 | 30 | 14 | 60,3 | - | 3,5 | 11,14 | 493 | 493 | 29 | 25 | 36 | - | - | - | 1351 | 2 | 2 | 350 |
| 9. | Чернівецька міськрада | 1860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1504 | - | - | - |
| 5193 | 422 | 91 | 93 | 68,47 | 0,14 | 6 | 11,14 | 808 | 808 | 152 | 137 | 42 | 4 | 15 | 26 | 7840 | 46 | 106 | 1108 | ||
Зав. С/Г Відділом Обкому КП/б/У - / П У Т І Й /
ДАЧО. Ф. № П-1. Оп.1. Спр. № 21. Арк. 10
Документ не публікувався.
