СВЕДЕНИЯ
о количестве учтенных семей оуновцев и бандитов и количество оформленных учетных дел по областям Западной Украины
По состоянию на 10-e января 1948 года
| В том числе по областям | ||||||||
| ВСЕГО | Волын-ская | Дрогобыч. | Львов-ская | Ровен-ская | Стани-слав. | Терноп. | Черновиц-кая | |
| 1. ВСЕГО УЧТЕНО СЕМЕЙ | 22765 | 3202 | 1542 | 2437 | 4050 | 2909 | 8099 | 526 |
| из них: | ||||||||
| а) На нелегалов | 3136 | 278 | 287 | 404 | 322 | 405 | 1417 | 23 |
| б) На осужденных | 12218 | 1903 | 706 | 911 | 2585 | 1855 | 4001 | 257 |
| в) На убитых | 5339 | 477 | 181 | 348 | 1101 | 568 | 2637 | 27 |
| г) На бандпособников | 2072 | 544 | 368 | 774 | 42 | 81 | 44 | 219 |
| 2. ОФОРМЛЕНО УЧЕТНЫХ ДЕЛ | 13301 | 2500 | 847 | 1258 | 2934 | 2439 | 3094 | 229 |
| В том числе: | ||||||||
| а) На семьи нелегалов | 1918 | 218 | 157 | 394 | 283 | 365 | 489 | 12 |
| б) На семьи осужденных | 7304 | 1465 | 394 | 487 | 1678 | 1483 | 1606 | 191 |
| в) На семьи убитых | 3252 | 404 | 106 | 264 | 960 | 510 | 982 | 26 |
| г) На бандпособников | 827 | 413 | 190 | 113 | 13 | 81 | 17 | нет |
| 3. ИЗ ЧИСЛА ОФОРМЛЕННЫХ УЧЕТ- | ||||||||
| НЫХ ДЕЛ УТВЕРЖДЕНО МГБ УССР | 9030 | 437 | 409 | 1206 | 2620 | 1612 | 2589 | 157 |
| В том числе: | ||||||||
| а) На семьи нелегалов | 1469 | 47 | 108 | 394 | 259 | 283 | 368 | 10 |
| б) На семьи осужденных | 4954 | 304 | 210 | 470 | 1470 | 946 | 1423 | 131 |
| в) На семьи убитых | 2469 | 86 | 83 | 229 | 886 | 383 | 786 | 16 |
| г) На бандпособников | 138 | нет | 8 | 113 | 5 | нет | 12 | Нет |
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА "А" МГБ УССР
Полковник (ПОДОБЕДОВ)
21 января 1948 г.
ГДА СБУ. Ф. 16. Спр. 0789. Арк. 11-12
Надруковано: Трагедія Буковини: радянські примусові виселення населення в 1940-1953 рр. Київ-Львів. Видавництво "Літопис УПА". Нова серія. Том 30. 2023. С. 539 (Документ № 197).
