СПРАВКА
о количестве семей прямых родственников лиц осужденных за националистическую деятельность,
убитых как участников банд, находящихся на нелегальном положении и скрывшихся за границу
| Области | Количество семей, прямые родственники которых осуждены за националистическую деятельность | Количество семей, прямые родственники которых убиты, как участники банд. | Количество семей, прямые родственники которых находятся на нелегальном положении | Количество семей, родственники которых являются главарями ОУН, б.уч.дивизии СС Галичина и находятся за кордоном | ВСЕГО | ||||||||||||||||||||
| Всего семей | В них членов | в том числе трудо-способных | семей где нет трудо-способных | семей где есть участн. Отечест.войны, служащ. в Сов.Арм., награжд.орден. | Всего семей | В них членов | в том числе трудо-способных | семей где нет трудо-способных | семей где есть участн. Отечест.войны, служащ. в Сов.Арм., награжд.орден. | Всего семей | В них членов | в том числе трудо-способных | семей где нет трудо-способных | семей где есть участн. Отечест.войны, служащ. в Сов.Арм., награжд.орден. | Всего семей | В них членов | в том числе трудо-способных | семей где нет трудо-способных | семей где есть участн. Отечест.войны, служащ. в Сов.Арм., награжд.орден. | Всего семей | В них членов | в том числе трудо-способных | семей где нет трудо-способных | семей где есть участн. Отечест.войны, служащ. в Сов.Арм., награжд.орден. | |
| Волынская | 5133 | 18444 | 10323 | 416 | 1776 | 1185 | 4529 | 2491 | 95 | 459 | 154 | 522 | 306 | 13 | 63 | 197 | 698 | 407 | - | - | 6669 | 24193 | 135 | 524 | 2298 |
| Дрогобычская | 9761 | 38908 | 22923 | 336 | 1813 | 3560 | 19989 | 8324 | 164 | 634 | 226 | 992 | 573 | 12 | 55 | 1867 | 7456 | 4781 | 76 | 333 | 15414 | 61345 | 36601 | 588 | 2835 |
| Львовская | 8559 | 32634 | 20327 | 400 | 11394 | 3228 | 13064 | 8054 | 157 | 686 | 496 | 1783 | 1185 | 24 | 89 | 3192 | 12531 | 8112 | 216 | 552 | 15475 | 60012 | 37678 | 787 | 2721 |
| Ровенская | 7760 | 27512 | 16876 | 407 | 1818 | 4145 | 14985 | 10189 | 240 | 1067 | 223 | 474 | 274 | 15 | 46 | 378 | 1324 | 366 | 20 | 93 | 12506 | 44295 | 28205 | 682 | 3024 |
| Станиславская | 9389 | 32035 | 17996 | 747 | 1966 | 4313 | 15282 | 88613 | 363 | 880 | 269 | 1055 | 625 | 27 | 55 | 397 | 1098 | 793 | 11 | 31 | 14368 | 49470 | 28027 | 1147 | 2932 |
| Тернопольская | 14390 | 51132 | 29594 | 901 | 3901 | 5658 | 20317 | 12181 | 370 | 119 | 341 | 1219 | 704 | 26 | 79 | 1283 | 4652 | 2637 | 51 | 217 | 21672 | 77320 | 45116 | 1358 | 5816 |
| Черновицкая | 931 | 3069 | 1878 | 181 | 198 | 54 | 160 | 103 | 16 | 22 | 2 | 8 | 4 | - | - | 272 | 838 | 562 | 40 | 34 | 1259 | 4075 | 2547 | 237 | 254 |
| Закарпатская | 668 | 2782 | 2024 | 12 | 55 | 45 | 270 | 167 | - | 2 | 13 | 128 | 73 | - | - | 43 | 196 | 179 | - | 5 | 769 | 3376 | 2443 | 12 | 62 |
| ВСЕГО: | 56591 | 206516 | 121941 | 3409 | 12923 | 22188 | 82596 | 50122 | 1405 | 5369 | 1724 | 6181 | 3744 | 117 | 387 | 7629 | 28793 | 18337 | 414 | 1265 | 88132 | 324086 | 194144 | 5335 | 19942 |
ГДА СБУ. – Фонд №2. – Справа 1932. – С. 264, Машинопис. Інша копія: ГДА СБУ. – Фонд №2. – Справа 1935. – Арк. 43
Надруковано: Трагедія Буковини: радянські примусові виселення населення в 1940-1953 рр. Київ-Львів. Видавництво "Літопис УПА". Нова серія. Том 30. 2023. С. 730-731 (Документ № 268).
