СПРАВКА
о количестве выселенных семей бандитов и участников ОУН в разрезе областей за 1947-1949 г.
По состоянию на 20/ХІІ-49 г.
| № п/п | Наименование области | ВЫСЕЛЕНО | ВЫСЕЛЕНО в порядке ответных мер |
Всего выселено | |||||
| 1947 г. | 1948 год | 1949 год. | Семей | Чел. | |||||
| Семей | Чел. | Семей | Чел. | Семей | Чел. | ||||
| 1. | Волынская | 2711 | 9050 | - | - | 434 | 1472 | 3145 | 10522 |
| 2. | Дрогобичская | 4504 | 14456 | 9 | 55 | 1543 | 5929 | 6056 | 20440 |
| 3. | Львовская | 5223 | 15920 | 108 | 406 | 1782 | 5945 | 7113 | 22271 |
| 4. | Ровенская | 3768 | 11330 | 41 | 139 | 852 | 2379 | 4561 | 13848 |
| 5. | Станиславская | 4512 | 11883 | - | - | 1933 | 4925 | 6145 | 16808 |
| 6. | Тернопольская | 5033 | 13540 | 82 | 217 | 1280 | 3978 | 6395 | 17735 |
| 7. | Черновицкая | 613 | 1627 | - | - | 109 | 336 | 722 | 1963 |
| ВСЕГО : | 26364 | 77806 | 240 | 817 | 7533 | 24964 | 34137 | 103587 | |
ЗАМ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 2-Н МГБ УССР
ПОДПОЛКОВНИК
/ ПАСТЕЛЬНЯК /
" " декабря 1949 года
гор. Киев
ГДА СБУ. Ф. 2-Н. Спр. 1105. Арк.185-186, машинопис.
Надруковано: Трагедія Буковини: радянські примусові виселення населення в 1940-1953 рр. Київ-Львів. Видавництво "Літопис УПА". Нова серія. Том 30. 2023. С. 588 (Документ № 220).
