ПЛАН
Обеспечения операции выселения людьми и транспортом по районам
| Наименование районов | Наименование села | Колич. семейств | Колич. взрослых | Колич. Детей | Всего | Колич. опер. работников | Рядового состава | Парт. актива | Уполномоченных райсовета | Колич. транспорта | Примечание: |
| Герцевский | с.Турятка | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | маш.1 | |
| " | Герцы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | машина заб. 1 семью из Герц | |
| " | с.Проботешты | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | маш.1 | |
| " | с.Пуена-Буковина | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | маш.1 | |
| Стороженец | с.Буденец | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | маш.1 | |
| " | с.Чудей | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Забир. и перево-зит симю Чудей |
| " | с.Краснокутно | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | маш.1 | |
| Глубокский | с.Станивцы | 6 | 18 | 13 | 31 | 6 | 6 | 6 | 6 | под.6 | |
| " | Волчинец | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | под.1 | |
| " | с.Теребляче | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | под.3 | |
| " | с.Санешне | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | под.2 | |
| Садогурский | с.Маголь | 77 | 116 | 83 | 197 | 77 | 77 | 77 | 77 | маш.10 под.30 | |
| " | Котил-острица | 41 | 62 | 40 | 102 | 41 | 41 | 41 | 41 | маш.10 под.20 | |
| " | с.Буда | 10 | 16 | 13 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | под.10 маш.1 | |
| Черновицкий | с.Тарашаны | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | под.1 | |
| " | с.Привороки | 10 | 18 | 16 | 34 | 10 | 10 | 10 | 10 | маш.5 | |
| " | с.Чагор | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | под.3 маш.1 | |
| " | с.Молодия | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | маш.1 | |
| " | с.Гореча-урбан | 6 | 13 | 6 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | под.1 маш.3 | |
| " | с.Острица | 10 | 20 | 13 | 33 | 10 | 10 | 10 | 10 | под.2 маш.4 | |
| " | г.Черновицы | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | под.2 под.1 | |
| " | Гореча-Монастыр | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | под.1 | |
| " | с.Сурепы | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | под.1 | |
| " | с.Волока | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | под.2 | |
| ВСЕГО : | 181 | 306 | 210 | 516 | 181 | 181 | 181 | 181 | Авто-машин 40 | ||
| Подвод 92 | |||||||||||
| Оперативного и рядового состава 362 человека | |||||||||||
| Партийно-советского актива 362 человека | |||||||||||
| НАЧАЛЬНИК 1-го СПЕЦОТДЕЛА УНКВД ПО ЧЕРНОВИЦКОЙ | |||||||||||
| ОБЛАСТИ - СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ | ЦЫГАНОВ | ||||||||||
ДАЧО. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 89. Арк. 21. Машинопис.
Надруковано: Трагедія Буковини: радянські примусові виселення населення в 1940-1953 рр. Київ-Львів. Видавництво "Літопис УПА". Нова серія. Том 30. 2023. С. 88 (Документ № 5).
