ПЛАН
Обеспечения операции людьми и транспортом
| Наименование районов | Колич семейств | Колич человек взрослых | Количество детей | Всего | Колич опер работ-ников | Колич рядового состава | Колич парт Актива | Колич уполном Рай. Совета | Всего участвующих в операции | Колич транспорта |
| Садогурский район | 128 | 194 | 136 | 330 | 128 | 128 | 128 | 128 | 512 | машин 20 подвод 60 |
| Черновицкий район | 35 | 71 | 51 | 122 | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | машин 15 подвод 20 |
| Глубокский район | 11 | 29 | 16 | 45 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | подвод 12 |
| Герцовский район | 5 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | машин 3 |
| Стороженецкий район | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | машин 2 |
| ВСЕГО: | 181 | 306 | 210 | 516 | 181 | 181 | 181 | 181 | 724 | Авто-машин 40 Подвод 92 |
| Оперативного и рядового состава 362 человека | ||||||||||
| Партийно-советского актива 362 человека | ||||||||||
| НАЧАЛЬНИК 1-го СПЕЦОТДЕЛА УНКВД ПО ЧЕРНОВИЦКОЙ | ||||||||||
| ОБЛАСТИ - СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ | ЦЫГАНОВ | |||||||||
ДАЧО. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 89. Арк. 22. Машинопис.
Надруковано: Трагедія Буковини: радянські примусові виселення населення в 1940-1953 рр. Київ-Львів. Видавництво "Літопис УПА". Нова серія. Том 30. 2023. С. 89 (Документ № 6).
