Відомість
Про брошене майно виселених
по Каменской сільраді
| фамилии высланных | Всего | |||||||
| Пукай Д.Г. | Лазурка И.Г. | Сланевська Д.Т. | Миць А.М. | Панцирь П.Н. | Симчук В.Г. | Лазурка Иван Григорьевич | ||
| Дома деревян. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Сарай дерев. | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| Лошади | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
| Коровы | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 |
| Телицы | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 6 |
| Свиньи | 2 + 8 поросят | 1 | 1 | 1 | - | 1 + 7 поросят | - | 6 |
| Гуси | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Куры | 14 | 1 | 1 | 21 | 2 | 15 | - | 54 |
| Овцы | - | 3 | - | 2 | - | - | 5 | |
| Рожь | 460 кг | - | - | 8 кг | - | 100 кг | - | 568 кг |
| Пшеница | 400 кг | - | - | - | - | - | - | 400 кг |
| Овес | 400 кг | 96 кг | - | - | - | - | - | 496 кг |
| Ячмень | 200 кг | - | - | - | - | - | - | 200 кг. |
| Кукурудза | 260 кг | 170 кг | - | 3 кг | - | 50 кг | - | 483 кг |
| Конопли | - | - | - | 5 кг | - | - | - | 5 кг |
| Гречка | 4 кг | - | - | 5 кг | - | - | - | 9 кг |
| Мука | 30 кг | 200 кг | - | - | - | - | - | 230 кг |
| Фасоль | 5 кг | 3 кг | - | 3 кг | - | - | 5 кг | 16 кг |
| Грис | - | 60 кг | - | - | - | - | - | 60 кг |
| Картошка | 1100 кг | 160 кг | - | - | - | 500 кг | - | 1760 кг |
| Сено | 10.000кг | - | - | - | - | 1000 кг | - | 11.000 кг |
| Солома | 100 кг | - | - | - | - | - | 500 кг | 600 кг |
ДАЧО. Ф. №11. Оп. 1. Спр. 182. Арк. 51. Рукопис
Документ не публікувався.
