Ведомость
Имущества лиц, выселенных по с.Дымка Глубокского району
| Названия предметов | |||||||||||||||||||||||||
| Фамилия выселенных | Скот | Продукты | ди-ваны | кро-вати | плуг | сеял-ка | куры | столы | боро-на | сту-лья | ков-ры | шкаф | дорож-ки | буфет | сафа | яч-мень | овес | ||||||||
| конь | ко-ров | овцы | сви-нья | телка | кобы-ла | карт | мука пшен. | ржа-ная | куку-рудза | ||||||||||||||||
| Драварюк | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 3 | 30 м | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Амарица Н.С. | 2 | 4 | 2 | 12,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 м | ||||||||||||||||
| Жижиян Е.Д. | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 13 м | ||||||||||||||||
| Жижиян М. | 1 | 4 | 1 | 0,5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 м | ||||||||||||||
| Сухарев И.А. | 1 | 1 | 1,5 | 60 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 м | |||||||||||||||
| Магас Т.Н. | 1 | 2 | 6 | 1 | 5,0 | 70 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 250 | 250 | |||||||||
| Головатый Ф.С. | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 м | ||||||||||||||||||||
| Зозуляк И.К. | 1 | 2,0 | 60 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Итого | 4 | 11 | 21 | 4 | 4 | 1 | 22,0 | 60 | 170 | 15 | 3 | 11 | 4 | 1 | 38 | 9 | 2 | 15 | 3 | 6 | 73 м | 1 | 1 | 250 | 250 |
13/VI-41 г.
ДАЧО. Ф. № 11. Оп. 1. Спр. 182. Арк. 39. Рукопис
Документ не публікувався.
