село не зазначене
| Фамилия имя отчество | Постройки | Рабочий и продуктивный скот | Птицы и с/х инвентарь | Зернопродукты | се-но | со-ло-ма | дро-ва | стр-ой-ма-те-риа-лы | все-го зем-ли | ||||||||||||||||||||||||||
| дом | са-рай | ам-бар | на-вес | ло-ша-дей от 3-х лет | мо-лод-няк до 3-х лет | ко-ро-вы | мо-лод-няк стар-ше 1 г. | мо-лод-няк до 1 го-да | сви-ней | о-вец | ку-ры | ут-ки | гу-си | по-воз-ки | са-ни | плу-ги | бо-ро-ны | се-ял-ки | ве-ял-ки | сич-кар-ни | мо-ло-тар-ки | уп-ряжь | зер-но ку-ку-ру-зы | пше-ница | рожь | ку-ку-руза в ка-ча-нах | му-ка ку-ку-руз-ная | кар-то-фель | про-чие куль-ту-ры | ||||||
| Пожога Георгий Захарович | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3,6 | ||||||||||||||||
| Морарь Мария Петровна | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,28 | |||||||||||||||||||||||||
| Федоряк Константин Кирилович | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 6 | 60 ц | 2,40 | |||||||||||||||||||||
| Георнян Георгий Семенович | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | 4,60 | |||||||||||||||
| Петричан Агрипина Петровна | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||||||||
| Змоту Екатерина Савельевна | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1,10 | ||||||||||||||||||||||
| Краснян Илья Федорович | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Капушидский Адольф Адольф | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 | 13 | 19 | 4 | 3 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 2 ц | 5 ц | 50 кг | 10,0 | |||||||||||||
| Скипор Аркадий Ильич | 2 | 3 | - | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.3 ц | 10,0 | ||||||||||||||||||
| Краснян Демьян Васильевич | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 70 кг | 1 ц | 40 кг | 1 ц | 20 | 12 | 4,43 | ||||||||||||||||
| Петреско Артем Петрович | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 ц | 0.5 ц | 1ц | 4,0 | ||||||||||||||||||
| Скипор Иван Ильич | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 ц | 1.5 ц | 5 ц | 10 | 10,0 | |||||||||||||||
| ВСЕГО | 13 | 14 | 1 | 3 | 6 | 3 | 23 | 10 | 3 | 16 | 34 | 56 | 4 | 19 | 11 | 10 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5,7 ц | 1 ц | 0.5 ц | 2 ц | 2,2 ц | 66 ц | 1,5 | 5 | 20 | 22 | 59,91 | ||
ДАЧО. Ф. №11. Оп. 1. Спр. 182. Арк. 50. Рукопис
Документ не публікувався.
