Ведомость
Оставшего имущества высланных хозяйств по селу Петривцы Верхние
| № п/п | Фамилия Имя отчество |
Постройки | Скот | гу-сей | ку-рей | во-зов | со-шей | плу-гов | бо-рон | упря-жи | вея-лок | сич-ка-рен | ос-тав-лено хле-ба | посевы | |||||||||||
| до-ма | са-рай | ло-шади | ко-ров | бу-гай | те-лят | сви-ней | о-вец | жито | пше-ница | о-вес | куку-рудза | кар-тошки | |||||||||||||
| 1. | Нестушенко Илья Стефанович | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1/2 | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 30 | 40 | 45 | 10 | 10 свекла |
| 2. | Бурла Гавриил Захарович | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 кг 400 кг | - | 25 | 80 | 80 | 30 | 12 свекла |
| 3. | Тодорес Флор Яковлевич | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 25 | 50 | 50 | 15 | 10 свекла |
| 4. | Пасат Домитров Григорьевич | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 40 кг 2,5 ц | 05 | 30 | 50 | 80 | 20 | 20 свекла |
| 5. | Фалибога Григорий Иванович | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 30 | - | ||
| ИТОГО | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6/2 | 4 | 19 | 21 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 05 | 130 | 2,2 | 2,85 | 075 | 042 | ||
| Голова с/совета Шумлянский |
муки 40 кг |
ДАЧО. Ф. №11. Оп. 1. Спр. 182. Арк. 17 Рукопис
Документ не публікувався.
