СВЕДЕНИЯ
о количестве оформленых учетных дел на семьи активных украинских националистов и бандитов, а также о количестве выселенных семей в порядке ответных мер на совершенные бандпроявления
По состоянию на 25-е августа 1949 г.
| № п/п | Всего | По областям | |||||||
| Волын-ской | Дрогобыч-ской | Львов-ской | Ровен-ской | Станислав-ской | Терно-польской | Черно-вицкой | |||
| 1. | Числилось учетных дел на 15-е августа 1949 года | 22.617 | 2.814 | 3.160 | 2.493 | 4.800 | 4.446 | 4.226 | 678 |
| 2. | Заведено учетных дел с 15 августа по 25 августа 1949 года | 232 | - | 19 | 83 | 23 | - | 97 | 10 |
| 3. | Числится учетных дел на 25-е августа 1949 года | 22.849 | 2.814 | 3.179 | 2.576 | 4.823 | 4.446 | 4.323 | 688 |
| В том числе: | |||||||||
| а) на семьи нелегалов | 2.966 | 261 | 559 | 365 | 436 | 681 | 650 | 14 | |
| б) на семьи осужденных | 12.807 | 1.953 | 1.594 | 1.295 | 2.964 | 2.362 | 2.007 | 632 | |
| в) на семьи убитых | 4.364 | 246 | 387 | 387 | 1.273 | 799 | 1.158 | 25 | |
| г) на семьи бандпособников | 2.712 | 351 | 639 | 639 | 150 | 604 | 508 | 17 | |
| Количественный состав семей | 77.737 | 10.225 | 12.147 | 9.170 | 16.517 | 15.554 | 12.174 | 1.950 | |
| В том числе: | |||||||||
| а) Совершеннолетних | 54.564 | 6.929 | 8.626 | 6.656 | 10.951 | 10.802 | 9.387 | 1.213 | |
| б) Детей до 15-ти летнего возраста | 23.173 | 3.296 | 3.521 | 2.514 | 5.566 | 4.752 | 2.787 | 737 | |
| 4. | Количество поднятых семей для выселения на 25-е августа 1949 года | 4.168 | 299 | 840 | 927 | 453 | 982 | 667 | - |
| Количественный состав поднятых семей | 13.398 | 1.014 | 3.118 | 3.210 | 1.417 | 2.743 | 1.896 | - | |
| 5. | Направлено учетных дел в МГБ СССР | 4.147 | 299 | 839 | 918 | 453 | 982 | 656 | - |
| 6. | Возвращено МГБ СССР учетных дел для дооформления | 141 | 9 | 13 | 58 | 3 | - | 58 | - |
| 7. | Направлено учетных дел после дооформления | 135 | 9 | 9 | 58 | 3 | - | 56 | - |
| 8. | Прекращено учетных дел | 21 | - | 5 | 9 | - | - | 7 | - |
| [9...12] | |||||||||
| 13. | Находится на рассмотрении в МГБ СССР учетных дел | 666 | 47 | 129 | 79 | 77 | 270 | 64 | - |
| 14. | Находится учетных дел в УМГБ на поднятые семьи | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 15. | Содержится семей на сборных пунктах, ожидающих решений Особого Совещания | 670 | 47 | 129 | 79 | 77 | 270 | 68 | - |
| Количественный состав семей содержащихся на сборных пунктах, ожидающих решений Особого Совещания. | 2.107 | 144 | 463 | 269 | 267 | 760 | 204 | - | |
ЗАМ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА "А" МГБ УССР
Подполковник (БУХ)
"26" августа 1949 года
ГДА СБУ. – Фонд №2. – Справа 1457. – С. 37-40. Машинопис.
Надруковано: Трагедія Буковини: радянські примусові виселення населення в 1940-1953 рр. Київ-Львів. Видавництво "Літопис УПА". Нова серія. Том 30. 2023. С. 550-551 (Документ № 206).
